地方专项计划一般降分幅度在10-30分之间,也有部分地区最高可降50分左右,当然也存在不降反升的情况。本文整理2024年地方专项计划大学降分汇总表,并附上地方专项计划报考建议,以供查阅。
一、地方专项计划降分表
本文以陕西2024年招录数据为例,为大家介绍部分学校地方专项计划降分情况。
从整理的表格数据来看,2024年地方专项计划降分幅度最高可达56分。降分最多的大学是西安理工大学,2024年学校地方专项理科最低分475分、普通批录取最低分531分,考生可低分冲刺省重点高校。
此外降分幅度较大的学校还有:
西安邮电大学,降45分(理科地方专项批492分、普通批537分);
西安建筑科技大学,降38分(理科地方专项批475分、普通批513分);
西北大学,理科降24分(地方专项批543分、普通批567分);
西北大学,文科降18分(地方专项批535分、普通批553分)。
当然也并不是所有学校都会降分录取,比如2024年陕西中医药大学在文科的地方专项批比普通批还高13分录取、还有西安外国语大学地方专项批也比普通批高4分录取。因此各位同学在报考时一定要多分析往年数据,结合学校的录取分以及报考热度等因素综合考虑。
下面是2024年地方专项计划降分表,可参考:
学校名 | 科目 | 2024分数 | 降分情况 |
---|---|---|---|
陕西科技大学 | 理科 | 512 | ↓19 |
陕西科技大学(地方专项计划) | 理科 | 493 | |
陕西理工大学 | 理科 | 481 | ↓2 |
陕西理工大学(地方专项计划) | 理科 | 479 | |
陕西中医药大学 | 理科 | 478 | ↓1 |
陕西中医药大学(地方专项计划) | 理科 | 477 | |
西安财经大学 | 理科 | 481 | ↓6 |
西安财经大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安工程大学 | 理科 | 499 | ↓24 |
西安工程大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安工业大学 | 理科 | 516 | ↓26 |
西安工业大学(地方专项计划) | 理科 | 490 | |
西安建筑科技大学 | 理科 | 513 | ↓38 |
西安建筑科技大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安科技大学 | 理科 | 493 | ↓16 |
西安科技大学(地方专项计划) | 理科 | 477 | |
西安理工大学 | 理科 | 531 | ↓56 |
西安理工大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安石油大学 | 理科 | 495 | ↓20 |
西安石油大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安外国语大学 | 理科 | 478 | ↓3 |
西安外国语大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安医学院 | 理科 | 477 | ↓2 |
西安医学院(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
西安邮电大学 | 理科 | 537 | ↓45 |
西安邮电大学(地方专项计划) | 理科 | 492 | |
西北大学 | 理科 | 567 | ↓24 |
西北大学(地方专项计划) | 理科 | 543 | |
西北政法大学 | 理科 | 495 | ↓13 |
西北政法大学(地方专项计划) | 理科 | 482 | |
延安大学 | 理科 | 486 | ↓11 |
延安大学(地方专项计划) | 理科 | 475 | |
陕西理工大学 | 文科 | 493 | ↓3 |
陕西理工大学(地方专项计划) | 文科 | 490 | |
陕西中医药大学 | 文科 | 494 | ↑13 |
陕西中医药大学(地方专项计划) | 文科 | 507 | |
西安财经大学 | 文科 | 492 | ↓4 |
西安财经大学(地方专项计划) | 文科 | 488 | |
西安工业大学 | 文科 | 491 | ↑2 |
西安工业大学(地方专项计划) | 文科 | 493 | |
西安石油大学 | 文科 | 491 | ↓1 |
西安石油大学(地方专项计划) | 文科 | 490 | |
西安外国语大学 | 文科 | 488 | ↑4 |
西安外国语大学(地方专项计划) | 文科 | 492 | |
西安医学院 | 文科 | 488 | ↑2 |
西安医学院(地方专项计划) | 文科 | 490 | |
西北大学 | 文科 | 553 | ↓18 |
西北大学(地方专项计划) | 文科 | 535 | |
西北政法大学 | 文科 | 520 | ↓3 |
西北政法大学(地方专项计划) | 文科 | 517 | |
延安大学 | 文科 | 505 | ↓9 |
延安大学(地方专项计划) | 文科 | 496 |
二、地方专项计划最多降多少分
地方专项计划通过降分录取助力乡村振兴,但具体降幅受地区、院校、专业差异影响显著。
常规降分范围:多数省份降分幅度在 10-30分 之间,例如安徽考生达本科线下20分即可报考。
极端降分案例:部分冷门专业或西部省份降幅可达50分以上,如2024年陕西理科考生以475分捡漏西安理工大学,降幅达56分。(西安理工大学本科批最低分531分)
不降反升风险:热门院校或专业可能仅降5分以内,甚至因竞争激烈出现分数线反超普通批的情况。河北2024年地方专项分数线就普遍比本科批录取最低线更高。
政策倾斜方向:
地区:向脱贫县、农村户籍考生倾斜,西部省份(如云南、四川)扩招且降分空间更大。
院校:农林、师范、地矿类院校降分幅度更明显。
资格与限制:需满足户籍、学籍“双三连”要求(考生及父母户籍在贫困地区连续3年,且在户籍所在县高中连续就读3年),部分专业需签订定向就业协议。
建议:考生可优先填报“冷门省份+冷门专业”组合,避开热门院校的核心专业。报考前务必核查目标院校近3年分数线,并同步申请国家专项和高校专项以增加录取机会。